The insurance of the following students is already expired. You will be in the expulsion process soon and you will face the following consequences:
l You are NOT a WZU student anymore.
l The visa will be cancelled by immigration office soon.
l Student must move out of dorm and leave China in two weeks.
Note: If you have left school, changed school or suspended, remember to report to your major college and complete the leaving procedures or the insurance failure case will be recorded.
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 |
1 | LEDO SOARES DE PINA JAMISON | 男 | 23521455004 | 机电工程学院 |
2 | UMUTONI JOY | 女 | 23521018119 | 商学院 |
3 | CHINWUKO EBUKA EMMANUEL | 男 | 23510611517 | 商学院 |
The insurance of the following students below will be expired very soon. To protect your safety in China, you must pay insurance as required BEFORE it is expired. According to the school rule, insurance failure will cause forced expulsion to yourself.
序号 | 姓名 | 性别 | 满期日Due Date | 学号 | 学院 |
1 | MAPFUMO CAREEN SHAMISO | 女 | 2024-09-30 | 22520201004 | 法学院 |
2 | JONGWE ELIZABETH TADIWANASHE | 女 | 2024-09-14 | 23510201007 | 法学院 |
3 | KATSANDE DAVID CHIKOMBORERO | 男 | 2024-10-10 | 22521167104 | 成人影视
|
4 | DZHAMOLOV AZIZJON | 男 | 2024-09-30 | 23510611526 | 成人影视
|
5 | BAHODIROV ABBOSKHON | 男 | 2024-09-14 | 22511620018 | 成人影视
|
6 | DOLZHENKOVA DIANA | 女 | 2024-09-14 | 23511620005 | 成人影视
|
7 | BARTAL LATIFA | 女 | 2024-09-30 | 23511620028 | 成人影视
|
8 | CHU THUY HIEN | 女 | 2024-09-14 | 23521167113 | 成人影视
|
9 | LE QUANG HUY | 男 | 2024-09-14 | 23521167115 | 成人影视
|
10 | LUU THI THU HOAI | 女 | 2024-09-14 | 23511620010 | 成人影视
|
11 | SHERPA SAMDUK | 男 | 2024-09-30 | 23511620037 | 成人影视
|
12 | LE TUNG LAM | 男 | 2024-09-30 | 23511455106 | 机电工程学院 |
13 | RUHINDA BADRU ZAHORO | 男 | 2024-09-14 | 23511455112 | 机电工程学院 |
14 | ZAMAN HADI UZ | 男 | 2024-09-30 | 23511455101 | 机电工程学院 |
15 | NAWAB IQBAL | 男 | 2024-09-14 | 23521455003 | 机电工程学院 |
16 | UZZAMAN MD SHAZID | 男 | 2024-09-30 | 23511455111 | 机电工程学院 |
17 | MASTOUR AIMANE | 男 | 2024-09-28 | 22511160010 | 计算机与人工智能学院 |
18 | BEN MAGHA FATIMA EZAHRA | 女 | 2024-09-28 | 22511160005 | 计算机与人工智能学院 |
19 | EL FATMI OUALID | 男 | 2024-09-30 | 22511160017 | 计算机与人工智能学院 |
20 | DAHIBI ABDERRAHMANE | 男 | 2024-09-30 | 22511160009 | 计算机与人工智能学院 |
21 | ABDULLAHI NAFISA | 女 | 2024-09-30 | 22511160001 | 计算机与人工智能学院 |
22 | GEBREHIWOT NIAT HAILESLASSIE | 女 | 2024-09-30 | 22521111006 | 计算机与人工智能学院 |
23 | TULKINOV KUVVATBEK | 男 | 2024-09-14 | 23511160035 | 计算机与人工智能学院 |
24 | AHMED HUSAM SALAH MOHAMMED | 男 | 2024-09-14 | 23511160003 | 计算机与人工智能学院 |
25 | FOFANA MAMOUDOU | 男 | 2024-09-30 | 23511160002 | 计算机与人工智能学院 |
26 | OBENG RICHARD OPUNI | 男 | 2024-09-30 | 23521110001 | 计算机与人工智能学院 |
27 | LAWAN HUZAIFA DABO | 男 | 2024-09-30 | 23511160004 | 计算机与人工智能学院 |
28 | EL MAAZAOUI CHOUAIB | 男 | 2024-09-30 | 23511160030 | 计算机与人工智能学院 |
29 | ENNAFISSI ABDERRAHMANE | 男 | 2024-09-30 | 23511160027 | 计算机与人工智能学院 |
30 | MEJNI KAOUTAR | 女 | 2024-09-30 | 23511160024 | 计算机与人工智能学院 |
31 | HARIS BASSMA | 女 | 2024-09-30 | 23511160020 | 计算机与人工智能学院 |
32 | EL GHAZZANI YOUNES | 男 | 2024-09-30 | 23511160019 | 计算机与人工智能学院 |
33 | ALAHYANE AHMED | 男 | 2024-09-30 | 23511160018 | 计算机与人工智能学院 |
34 | LOUAH LOUBNA | 女 | 2024-09-30 | 23511160008 | 计算机与人工智能学院 |
35 | AWAD OSMAN IBRAHIM HERSI | 男 | 2024-09-30 | 23511160006 | 计算机与人工智能学院 |
36 | PENCY SALOME HOPE | 女 | 2024-09-30 | 23511160037 | 计算机与人工智能学院 |
37 | KAZEMBE MAKONGA EMMMNUEL | 男 | 2024-09-24 | 23521571014 | 建筑工程学院 |
38 | TASEW YORDANOS NAPU | 女 | 2024-09-26 | 23521571013 | 建筑工程学院 |
39 | MUHUMED IKRAN MOHAMED | 女 | 2024-09-30 | 23521571007 | 建筑工程学院 |
40 | BENGONO BITOMO THERESE BIBICHE | 女 | 2024-09-30 | 22521018123 | 商学院 |
41 | ETUMNU JONATHAN CHINEMEREM | 男 | 2024-09-30 | 22521018113 | 商学院 |
42 | FAKKAK KAWTAR | 女 | 2024-10-05 | 22510120021 | 商学院 |
43 | NWEBONYI PATRICK OBINNA | 男 | 2024-09-14 | 23510611524 | 商学院 |
44 | ELHIRI HASSAN | 男 | 2024-09-30 | 23510153016 | 商学院 |
45 | JELLALI AYOUB | 男 | 2024-09-30 | 23510611523 | 商学院 |
46 | ZEMRANI OUSSAMA | 男 | 2024-09-30 | 23510153014 | 商学院 |
47 | ELHILALE NOUHAILA | 女 | 2024-09-30 | 23510611520 | 商学院 |
48 | EL MASSI INSAF | 女 | 2024-09-30 | 23510153012 | 商学院 |
49 | AFARKALLA EZ ZOHRA | 女 | 2024-09-30 | 23510611518 | 商学院 |
50 | AFQUIR HOUDA | 女 | 2024-09-30 | 23510611516 | 商学院 |
51 | MALLOUK FATIMA ZAHRA | 女 | 2024-09-30 | 23510153010 | 商学院 |
52 | NASSAR OUTMANE | 男 | 2024-09-30 | 23510153008 | 商学院 |
53 | BELOUDI OUSSAMA | 男 | 2024-09-30 | 23510153007 | 商学院 |
54 | EL AYOUZI AYA | 女 | 2024-09-30 | 23510153005 | 商学院 |
55 | SANDOVAL BANEGAS KEVIN LENNIN | 男 | 2024-09-14 | 23521018110 | 商学院 |
56 | AWAD KHADIJA IBRAHIM HERSI | 女 | 2024-09-30 | 23510611527 | 商学院 |
57 | OUAHID RAZAN | 女 | 2024-09-30 | 23521801002 | 外国语学院 |
You can pay from this link: or scan the QR-Code below.
Service line: 400-810-5119
Student Affairs Office
September 11, 2024