The insurance of the following students is already expired. Please pay it immediately, or you will face the following consequences:
l Student will be withdrawn (expelled) from Wenzhou University according to the school's rules for "student status management".
l The visa will be cancelled by immigration office soon.
l Student must move out of dorm and leave China in two weeks.
Name | Nationality | Student ID |
HUSSEIN ALI ABUSULB HAITHAM | 约旦 | 23521018113 |
The insurance of the following students below will be expired soon. To protect your safety in China, you must pay insurance as required BEFORE it is expired. According to the school rule, insurance failure will cause forced expulsion to yourself.
Note:
“400-yuan-plan” is only for short-term students. Other students must pay for one year (800 yuan). If you are newly enrolled students, you also need to renew your insurance before you can apply for residence permit.
The new insurance will be valid automatically after the previous one is due.
You can pay from this link: or scan the QR-Code below.
Service line: 400-810-5119
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | Plan | Due Date | 学号 |
1 | FATHELRHMAN ABDELRAHMAN ALI WADI | 男 | 苏丹 | Pay 800 yuan | 2024-08-01 | 22511510007 |
2 | YAO ANSE LOSSENI | 男 | 科特迪瓦 | Pay 800 yuan | 2024-08-14 | 22521018106 |
3 | AGU UGONNA MERVYN | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-14 | 22511160013 |
4 | IBRAHIM HUMRAN ABUBAKAR | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-14 | 22511160022 |
5 | UWITONZE LEA | 女 | 卢旺达 | Pay 800 yuan | 2024-08-14 | 23521208003 |
6 | ALESHO KUNDAYI | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-14 | 23521018112 |
7 | SANI ABDULSSAMAD MUKTAR | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-14 | 23521571009 |
8 | NYONI BLESSED | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-22 | 22511160020 |
9 | VICTOR SAMUEL ETIM | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 21521571003 |
10 | MAMBWE ELSA | 女 | 赞比亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 21521018106 |
11 | MUDONDO SHELTON | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22511620009 |
12 | BABANIYAZOV YAKUB | 男 | 土库曼斯坦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22511455101 |
13 | GONGA GLADYS TADIWANASHE | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22521018102 |
14 | MARECHA KELVIN | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22511620021 |
15 | SILABOV DOVLETMYRAT | 男 | 土库曼斯坦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 |
|
16 | NYATHI ANTHEA | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22520201006 |
17 | MUDZIKISI MELISA PEDIA | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22520201009 |
18 | MVUMIRA TASHINGA CECILIA | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22520201007 |
19 | ASANI MALVIN ASANI MALVIN | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22520201014 |
20 | TUKUR MUHAMMAD MALAMI | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22521455005 |
21 | OLOKPO EMMANUEL ANEBI | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22521571002 |
22 | BA TIS MOHAMMED OMER SALEM | 男 | 也门 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22521111005 |
23 | LUKONG GLAIN SHIRA SHALANYUY | 男 | 喀麦隆 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521018116 |
24 | MBOGO IRENE JAMES | 女 | 坦桑尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521018109 |
25 | CHAPATARONGO ASHLEY TINOTENDA | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23520201002 |
26 | DAKA CHISOMO | 女 | 赞比亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521208001 |
27 | KALONDE CLAIRE | 女 | 赞比亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521018114 |
28 | SEBELE SITHANDWA | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23520201006 |
29 | ZAWEDDE TRACY | 女 | 乌干达 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521018106 |
30 | ACID KULENJE BLESSING | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521571011 |
31 | MALUNGA SHEPHERD | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521455006 |
32 | CHIKANDA CLIFFORD HARRISON | 男 | 赞比亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521571003 |
33 | TCHIENKOUA FRANCK DAVY | 男 | 科特迪瓦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521111007 |
34 | NIKOLAICHUK MAKSIM | 男 | 俄罗斯联邦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22511455104 |
35 | GYLYCHLYYEV YBRAYYM | 男 | 土库曼斯坦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 |
|
36 | KAPINGA FABIOLA WENCYSLAUS | 女 | 坦桑尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23520201004 |
37 | CHINHOYI RUFARO FAITH | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23520201009 |
38 | SHIRAN MAHAN | 男 | 伊朗 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521111005 |
39 | KHAN BINTA | 女 | 冈比亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 |
|
40 | CHIDAKUZA MISHMA | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22521018114 |
41 | EL HARMACH FATIMA EZZAHRAE | 女 | 摩洛哥 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22521901004 |
42 | KARBOUJ AHMAD AIZ EDDIN | 男 | 叙利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23511620025 |
43 | EZE CHRIS DAV CHINAEMEREM | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22521455015 |
44 | SHERALI TUYCHIBOY | 男 | 塔吉克斯坦 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 23521167109 |
45 | ABDALLAH MOHAMMED FATHELRAHMAN SALAMA | 男 | 苏丹 | Pay 800 yuan | 2024-08-24 | 22511620028 |
46 | NOAH JUDE | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 21521901003 |
47 | PRACHI PRACHI | 女 | 印度 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23611621064 |
48 | KALAMBAYI FARAI BAIN KLEIN | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 22520201008 |
49 | MHEMBERE LAWSON PANASHE | 男 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521018117 |
50 | SESAY ABDUL RAHMAN | 男 | 塞拉利昂 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521111001 |
51 | OMPHILE DAPHNEY PORTIA | 女 | 博茨瓦纳 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521018118 |
52 | MAALIM NURDIN ISMAIL | 男 | 肯尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521571012 |
53 | AL ZUBAIRI AMMAR MOHAMMED ABDULRAZZAQ | 男 | 也门 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 22521455012 |
54 | MOSQUERA HERRERA YIARA VANESSA | 女 | 厄瓜多尔 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 21511320001 |
55 | ABDIKADIR GEDI OMAR | 男 | 索马里 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 22521455003 |
56 | PHAM NHU QUYNH | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 22511620023 |
57 | MOHAMMED ALTAYEB SALIH AHMED | 男 | 苏丹 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 22521801001 |
58 | TRAN TIEN ANH | 男 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521167117 |
59 | BATZORIG BATZORIG | 男 | 蒙古 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511455105 |
60 | ODURO ORTIS | 男 | 加纳 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160028 |
61 | MUTIRO BRIDGET SYLVIA | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510201005 |
62 | TURYASINGURA NATHAN | 男 | 乌干达 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23002510002 |
63 | ALJAWZI ALHUSSAIN AHMED SALEH | 男 | 也门 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521571001 |
64 | LEDO SOARES DE PINA JAMISON | 男 | 佛得角 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521455004 |
65 | BURKOV MIKHAIL | 男 | 俄罗斯联邦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510153015 |
66 | IAKINA LIUBOV | 女 | 俄罗斯联邦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521801001 |
67 | TOGBAH PRINCE | 男 | 利比里亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510611507 |
68 | BUDU ERNEST KWASI KORANTENG | 男 | 加纳 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521111006 |
69 | ANTWI DANIEL KYERE | 男 | 加纳 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521018104 |
70 | UMUTONI JOY | 女 | 卢旺达 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521018119 |
71 | ELFIRA FAHRIAH NOOR | 女 | 印度尼西亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521167107 |
72 | CHEDO NGANKAM RONALDO | 男 | 喀麦隆 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521455008 |
73 | DEMBE LYDIA | 女 | 坦桑尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 |
|
74 | LENGANASA SUSAN JAMES | 女 | 坦桑尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511510005 |
75 | TONG FU ANNAN MAO | 男 | 坦桑尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511455102 |
76 | SHIWA GISULA MASANJA | 男 | 坦桑尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511510001 |
77 | MOHAMED ATYA ABDELKARIM ELSADY | 男 | 埃及 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160013 |
78 | SAIDOVA GULAFZO | 女 | 塔吉克斯坦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23611621066 |
79 | ROHAN MUHAIMIN MUKIT | 男 | 孟加拉国 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160023 |
80 | KHAN MOHAMMAD SHAKIL | 男 | 孟加拉国 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160022 |
81 | KABIR MD TITUMIR | 男 | 孟加拉国 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521111002 |
82 | MUHAMMAD SALIM | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160026 |
83 | CHINWUKO EBUKA EMMANUEL | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510611517 |
84 | EBOH NOBLE CHIBUNKEM | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511455109 |
85 | NNAJI CHRISTIANA EBERECHUKWU | 女 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23520201008 |
86 | OFOBUIKE ONYINYECHUKWU PEACE | 女 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521208002 |
87 | SANI SANI UMAR | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521018105 |
88 | AYIKA ODIGO ALVARO MICHAEL | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160012 |
89 | MOUN JOSHUA EBEITIMI | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510153002 |
90 | ONUCHIMA JASMINEFAITH ADAEZE | 女 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511620018 |
91 | EZEH ANAYOCHUKWU SHEDRACK | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510153001 |
92 | OUEDRAOGO TULGNEERE RACHID HAROLD | 男 | 布基纳法索 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521111003 |
93 | EL GRINE ADNANE | 男 | 摩洛哥 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511510006 |
94 | FARAH RIDA | 男 | 摩洛哥 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23611621065 |
95 | EL ABBASSI RANIA | 女 | 摩洛哥 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511620022 |
96 | NOR DOUAE | 女 | 摩洛哥 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510153003 |
97 | WEI CHEN KITTY WANTONG | 女 | 智利 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510611519 |
98 | GOZHO SHAMISO ALTHEA | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521110004 |
99 | MHAAMBIRWI NADIA | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510201009 |
100 | CHAKONZA TINEVIMBO DEIDRE | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510201004 |
101 | CHIVANGA LISA MARIE IVY | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160015 |
102 | REZA CHIDO JOSEPHINE RUTENDO | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160014 |
103 | MAWARIRE MERRY SHELIN | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510201003 |
104 | ADAMS ROJAY ANTHONY | 男 | 牙买加 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511455107 |
105 | ADAM SHIIKHDON ASMAA | 女 | 索马里 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23510611504 |
106 | LIN MAX | 男 | 美国 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511620031 |
107 | MWEENE BUBALA JOSHUA | 男 | 赞比亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511160021 |
108 | PHAM VUONG TIEU MY | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521167112 |
109 | TRAN NGOC THOAI MY | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23611621012 |
110 | PHAM QUYNH PHUONG | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23521167106 |
111 | LA VAN DAT | 男 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511620008 |
112 | HOANG THI THU CUC | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 23511620004 |
113 | SAENGKROD WIMONSIRI | 女 | 泰国 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 24611621023 |
114 | OKORIE IVY ECHEM | 女 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 22521111009 |
115 | NAKAZWE ANTHONY JEANNE | 女 | 赞比亚 | Pay 800 yuan | 2024-08-31 | 22521018107 |
116 | ANTORA ROY | 女 | 孟加拉国 | Pay 800 yuan | 2024-09-06 | 23511160038 |
117 | DAGTASOGLU ENES | 男 | 土耳其 | Pay 800 yuan | 2024-09-06 | 22511160023 |
118 | MOHAMUD AHMED ABDISALAN | 男 | 索马里 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 22521571010 |
119 | AGBASIANYA NZUBECHI MARYJANE | 女 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521455005 |
120 | GEBEYEHU YONATAN TAMIRU | 男 | 埃塞俄比亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 21521901002 |
121 | BAHODIROV ABBOSKHON | 男 | 乌兹别克斯坦 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 22511620018 |
122 | ZEGHINA DJAMEL EDDINE | 男 | 阿尔及利亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521571006 |
123 | TULKINOV KUVVATBEK | 男 | 乌兹别克斯坦 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511160035 |
124 | SSENTONGO OWEN JOSEPH | 男 | 乌干达 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511455104 |
125 | AHMED HUSAM SALAH MOHAMMED | 男 | 也门 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511160003 |
126 | DOLZHENKOVA DIANA | 女 | 俄罗斯联邦 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511620005 |
127 | MEANGWE LEVI NOROMO | 男 | 喀麦隆 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521901003 |
128 | SULEIMAN MUNIRA KHALFAN | 女 | 坦桑尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23510611506 |
129 | RUHINDA BADRU ZAHORO | 男 | 坦桑尼亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511455112 |
130 | NWEBONYI PATRICK OBINNA | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23510611524 |
131 | MUHAMMAD MUTTAKA | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511160011 |
132 | NAWAB IQBAL | 男 | 巴基斯坦 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521455003 |
133 | JONGWE ELIZABETH TADIWANASHE | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23510201007 |
134 | SANDOVAL BANEGAS KEVIN LENNIN | 男 | 洪都拉斯 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521018110 |
135 | MOHAMOUD ABDILAHI MOHAMED | 男 | 索马里 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511160033 |
136 | MOHAMOUD SIHAM MOHAMED | 女 | 索马里 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23510611525 |
137 | CHU THUY HIEN | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521167113 |
138 | NGUYEN THU TRANG | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521167118 |
139 | LE QUANG HUY | 男 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521167115 |
140 | LUU THI THU HOAI | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511620010 |
141 | PHAM THI THU HANG | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511620009 |
142 | THAI HA MY | 女 | 越南 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521167105 |
143 | BENELDJEMOUI LINA | 女 | 阿尔及利亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23511160009 |
144 | OMAR MUFEED MOHAMMED HAMOUD | 男 | 也门 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23521208004 |
145 | ILOEKENAMMA SOMTOCHUKWU NONSO | 男 | 尼日利亚 | Pay 800 yuan | 2024-09-14 | 23510153004 |
146 | ADAM ABAKAR HAMID | 男 | 乍得 | Pay 800 yuan | 2024-09-19 | 22521111013 |
147 | MAZARA PELATIAH RUMBIDZAI | 女 | 津巴布韦 | Pay 800 yuan | 2024-09-19 | 23520201005 |
148 | KAZEMBE MAKONGA EMMMNUEL | 男 | 刚果(金){刚果民主共和国} | Pay 800 yuan | 2024-09-24 | 23521571014 |
149 | AL YAFEAI EMAN MOHAMMED AHMED | 女 | 也门 | Pay 800 yuan | 2024-09-24 | 24611621003 |
Student Affairs Office
July 28, 2024